美國spectrum 標準RC透析膜管
備注:本公司銷售的所有產品僅用于生化科研試驗
多用途透析管膜是不同容量應用一般透析處理的*佳選擇。
| 膜類型 | 截留分子量 | 16種扁平寬度 | ||
| Spectra/Por 1 | 6 - 8 kD | 10, 23, 32, 40, 50, 100, 120 | ||
| Spectra/Por 2 | 12 - 14 kD | 10, 25, 45, 105, 120 | ||
| Spectra/Por 3 | 3.5 kD | 18, 45, 54 | ||
| Spectra/Por 4 | 12 - 14 kD | 10, 25, 32, 45, 75 | ||
| Spectra/Por 5 | 12 - 14 kD | 75, 140 |
| 特性: | 親水性、對稱孔徑分布 | |
| 數量: | 15 或 30 m/卷(取決于膜類型和扁平寬度) | |
| 包裝: |
Dry with Glycerol (rinse out with water) or Dry without Glycerol (no rinsing required) |
| 截留分子量 | 產品編號 | Glycerol (yes/no) | 扁平寬度 | 直徑(mm) | 容量/長度 (ml/cm) | 長度 (m) | |
| Spectra/Por 1 | 6-8 kD |
|
yes | 10 | 6.4 | 0.32 | 15 |
|
|
yes | 23 | 14.6 | 1.7 | 30 | ||
|
|
yes | 32 | 20.4 | 3.3 | 30 | ||
|
|
yes | 40 | 25.5 | 5.1 | 30 | ||
|
|
yes | 50 | 32 | 7.9 | 30 | ||
|
|
yes | 100 | 64 | 32 | 15 | ||
|
|
yes | 120 | 76 | 46 | 15 | ||
| Spectra/Por 2 | 12-14 kD |
|
yes | 10 | 6.4 | 0.32 | 15 |
|
|
yes | 25 | 16 | 2.0 | 15 | ||
|
|
yes | 45 | 29 | 6.4 | 15 | ||
|
|
yes | 105 | 67 | 34 | 15 | ||
|
|
yes | 120 | 76 | 46 | 15 | ||
| Spectra/Por 3 | 3.5 kD |
|
yes | 18 | 11.5 | 1.1 | 15 |
|
|
no | 45 | 29 | 6.4 | 15 | ||
|
|
no | 54 | 34 | 9.3 | 15 | ||
| Spectra/Por 4 | 12-14 kD |
|
yes | 10 | 6.4 | 0.32 | 30 |
|
|
yes | 25 | 16 | 2.0 | 30 | ||
|
|
yes | 32 | 20.4 | 3.3 | 30 | ||
|
|
yes | 45 | 29 | 6.4 | 30 | ||
|
|
yes | 75 | 48 | 18 | 15 | ||
| Spectra/Por 5 |
|
|
no | 75 | 48 | 18 | 15 |
|
|
no | 140 | 89 | 62 | 15 |
美國spectrum 標準RC透析膜管 美國spectrum 標準RC透析膜管 美國spectrum 標準RC透析膜管